| Sub., 09.03.2024 12:00 | Hunters (Prijedor) | - | Partizan Grawe (Banja Luka) | 90 | : | 75 | ||
| Sub., 09.03.2024 17:00 | Pliva (Šipovo) | - | Basket 2000 (Banja Luka) | 83 | : | 82 | ||
| Sub., 09.03.2024 18:00 | Mladost Bulldogs (Prnjavor) | - | Una (Kozarska Dubica) | 90 | : | 41 | ||
| Ned., 10.03.2024 19:00 | Mladost (Kotor Varoš) | - | Kozara (Gradiška) | 85 | : | 54 | ||
| Sub., 23.03.2024 15:00 | Akademija Borac MP 2 (Banja Luka) | - | Lijevče (Nova Topola) | 59 | : | 80 |
| K | Bod | Koševi | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lijevče (Nova Topola) | 16 | 30 | 1343:1020 | 323 | ||
| 2 | Mladost Bulldogs (Prnjavor) | 16 | 28 | 1247:1037 | 210 | ||
| 3 | Pliva (Šipovo) | 16 | 27 | 1198:1039 | 159 | ||
| 4 | Hunters (Prijedor) | 16 | 26 | 1253:1253 | 0 | ||
| 5 | Mladost (Kotor Varoš) | 16 | 26 | 1042:1073 | -31 | ||
| 6 | Basket 2000 (Banja Luka) | 16 | 25 | 1343:1162 | 181 | ||
| 7 | Una (Kozarska Dubica) | 16 | 23 | 1112:1225 | -113 | ||
| 8 | Akademija Borac MP 2 (Banja Luka) | 16 | 20 | 1137:1179 | -42 | ||
| 9 | Partizan Grawe (Banja Luka) | 16 | 18 | 927:1262 | -335 | ||
| 10 | Kozara (Gradiška) | 16 | 17 | 950:1302 | -352 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Ned., 17.03.2024 19:00 | Lijevče (Nova Topola) | - | Mladost (Kotor Varoš) | 82 | : | 53 | ||
| Ned., 17.03.2024 19:00 | Kozara (Gradiška) | - | Hunters (Prijedor) | 67 | : | 82 | ||
| Ned., 17.03.2024 19:00 | Partizan Grawe (Banja Luka) | - | Pliva (Šipovo) | 59 | : | 70 | ||
| Ned., 17.03.2024 19:00 | Basket 2000 (Banja Luka) | - | Una (Kozarska Dubica) | 85 | : | 89 | ||
| Pon., 18.03.2024 21:00 | Akademija Borac MP 2 (Banja Luka) | - | Mladost Bulldogs (Prnjavor) | 72 | : | 79 |